
Xmas Arts & Crafts Fair+
at the Community Centre
Saturday 29th November 2026
10:30 - 4:00 PM
Click for Poster from Jo Chinn
Booking forms for stallholders - Web Form
or
Download and post/e-mail
Word file
Stall Terms & Conditions
Nearby Public Car Parks.
Mens' Get Together
Thursday 5th November 2026 from 9:45 AM
"Gulf War One:
A Personal Recollection"
A unique insight into the realities of the 1991 war,
which in six weeks, evicted Iraq from Kuwait.
by Andrew GOSSAGE
Click for Further Detials about this group.
Regularly Scheduled Events
The following events are regularly scheduled to take place in the Community Centre, but the information is NOT taken from the live booking system. So please check with the Centre or group leaders to confirm details.
| Day | Time | October | 2026 | Section /Activities |
| Sun | 2:00 PM | 18. | Oct. | Film Show |
| Mon | 9:55 AM | 5,12,19,26. | Oct. | French Int/Adv |
| Mon | 10:00 AM | 5,12,19,26. | Oct. | Fitnes with Mel |
| Mon | 10:00 AM | 5,12,19,26. | Oct. | French Improvers |
| Mon | 10:45 AM | 5,12,19,26. | Oct. | Piano |
| Mon | 11:00 AM | 5,12,19,26. | Oct. | Pickleball |
| Mon | M | 12. | Oct. | u3a Cinema |
| Mon | M | 19. | Oct. | Weavers & Spinners |
| Mon | 1:30 PM | 5,12,19,26. | Oct. | Scrabble |
| Mon | 2:00 PM | 5,12,19,26. | Oct. | Ballroom Dancing |
| Mon | 2:00 PM | 5,12,19,26. | Oct. | Darts |
| Mon | A | 12,26. | Oct. | Photo Group |
| Mon | 7:00 PM | 5,12,19,26. | Oct. | Table Tennis |
| Mon | E | 5,12,19,26. | Oct. | Debra Dance |
| Mon | E | 5,26. | Oct. | NF Quilts Group |
| Mon | E | 19. | Oct. | NM Sands WI |
| Tue | 9:30 AM | 6,13,20,27. | Oct. | Bowling |
| Tue | 10:00 AM | 6,13,20,27. | Oct. | German Intermediate |
| Tue | 10:00 AM | 6,13,20,27. | Oct. | Table Tennis |
| Tue | M | 20. | Oct. | u3a Rumikub |
| Tue | 1:30 PM | 6,13,20,27. | Oct. | Bridge Cut in |
| Tue | 1:45 PM | 6,13,20,27. | Oct. | Sequence Dancing |
| Tue | 2:00 PM | 6. | Oct. | Discussion Group |
| Tue | 2:00 PM | 6,13,20,27. | Oct. | Cribbage |
| Tue | A | 6,13,20,27. | Oct. | Debra Dance |
| Tue | A | 6,27. | Oct. | Italian |
| Tue | 6:30 PM | 6,13,20,27. | Oct. | Line Dance Absolute Beginners |
| Tue | E | 6,13,20. | Oct. | Brock Yoga |
| Tue | E | 13. | Oct. | NM Residents Assoc. |
| Tue | E | 6,13,20. | Oct. | Southern England Karate |
| Wed | 9:30 AM | 7,14,21,28. | Oct. | Bowling |
| Wed | 10:00 AM | 14,28. | Oct. | Craft |
| Wed | 10:00 AM | 7,14,21,28. | Oct. | German Improvers |
| Wed | 10:00 AM | 7,14,21,28. | Oct. | Rummikub |
| Wed | 11:30 AM | 7,14,21,28. | Oct. | German Beginners |
| Wed | M | 7,14,21. | Oct. | Brock Yoga |
| Wed | M | 7. | Oct. | CAMEO Ladies |
| Wed | M | 7. | Oct. | u3a Local History |
| Wed | 1:30 PM | 7,14,21,28. | Oct. | Bridge Partner |
| Wed | 1:30 PM | 7,14,21,28. | Oct. | Line Dance Beginners |
| Wed | 2:00 PM | 7,21. | Oct. | Chat & Craft |
| Wed | 2:00 PM | 7,14,21,28. | Oct. | Choir |
| Wed | 2:00 PM | 7,14,21,28. | Oct. | Table Tennis |
| Wed | 3:00 PM | 7,14,21,28. | Oct. | Line Dance Absolute Beginners |
| Wed | E | 21. | Oct. | Horticultural Society |
| Wed | E | 7,14,21. | Oct. | Southern England Karate |
| Wed | E | 7,14,21,28. | Oct. | Wargaming |
| Thu | 9:30 AM | 1,8,15,22,29. | Oct. | Bowling |
| Thu | 9:45 AM | 1,8,15,22,29. | Oct. | Beading Group |
| Thu | 10:00 AM | 1. | Oct. | Mens Get Together |
| Thu | 10:30 AM | 15. | Oct. | Poetry |
| Thu | M | 1,8,15,22. | Oct. | EXTEND |
| Thu | M | 29. | Oct. | u3a History |
| Thu | 1:30 PM | 8,15,22,29. | Oct. | Bridge Practice |
| Thu | 1:30 PM | 1,8,15,22,29. | Oct. | Canasta |
| Thu | 1:45 PM | 1,8,15,22,29. | Oct. | Social Seq Dancing |
| Thu | 2:00 PM | 8,22. | Oct. | Fabric Craft |
| Thu | 2:00 PM | 1,8,15,22,29. | Oct. | Table Tennis |
| Thu | 7:30 PM | 1,8,15,22,29. | Oct. | Ballroom Dancing |
| Thu | E | 1,8,15,22. | Oct. | DooHan Yoga |
| Thu | E | 1,8,15,22,29. | Oct. | Tangent Yoga |
| Fri | 9:30 AM | 2,9,16,23,30. | Oct. | Bowling |
| Fri | 10:00 AM | 2,9,16,23,30. | Oct. | Table Tennis |
| Fri | M | 16. | Oct. | Pheonix Holidays |
| Fri | M | 23. | Oct. | u3a Boardgames |
| Fri | 12:45 PM | 2,9,16,23,30. | Oct. | Line Dance Beg/Imp |
| Fri | 1:00 PM | 2,9,16,23,30. | Oct. | Art Group |
| Fri | 1:30 PM | 2,9,16,23,30. | Oct. | Bridge Cut in |
| Fri | 1:30 PM | 2,9,16,23,30. | Oct. | Mahjong |
| Fri | 2:30 PM | 2,9,16,23,30. | Oct. | Line Dance Imp/intermediate |
| Fri | 6:30 PM | 2,9,16,23,30. | Oct. | Pickleball |
| Sat | M | 3,10,17,24,31. | Oct. | Martial Arts |
Room hirer's Sessions, M=Morning, A=Afternoon, E=Evening, check with the hirer if you wish to attend and for their start time.
These events are regularly scheduled to take place in the Community Centre, but the information is NOT taken from the live booking system. So please check with the Centre or group leaders to confirm details.
| Day | Time | November | 2026 | Section /Activities |
| Sun | 2:00 PM | 15. | Nov. | Film Show |
| Mon | 9:55 AM | 2,9,16,23,30. | Nov. | French Int/Adv |
| Mon | 10:00 AM | 2,9,16,23,30. | Nov. | Fitnes with Mel |
| Mon | 10:00 AM | 2,9,16,23,30. | Nov. | French Improvers |
| Mon | 10:45 AM | 2,9,16,23,30. | Nov. | Piano |
| Mon | 11:00 AM | 2,9,16,23,30. | Nov. | Pickleball |
| Mon | M | 9. | Nov. | u3a Cinema |
| Mon | M | 16. | Nov. | Weavers & Spinners |
| Mon | 1:30 PM | 2,9,16,23,30. | Nov. | Scrabble |
| Mon | 2:00 PM | 2,9,16,23,30. | Nov. | Ballroom Dancing |
| Mon | 2:00 PM | 2,9,16,23,30. | Nov. | Darts |
| Mon | A | 9,23. | Nov. | Photo Group |
| Mon | 7:00 PM | 2,9,16,23,30. | Nov. | Table Tennis |
| Mon | E | 9,16,23,30. | Nov. | Debra Dance |
| Mon | E | 2,9. | Nov. | NF Quilts Group |
| Mon | E | 16. | Nov. | NM Sands WI |
| Tue | 9:30 AM | 3,10,17,24. | Nov. | Bowling |
| Tue | 10:00 AM | 3,10,17,24. | Nov. | German Intermediate |
| Tue | 10:00 AM | 3,10,17,24. | Nov. | Table Tennis |
| Tue | M | 17. | Nov. | u3a Rumikub |
| Tue | 1:30 PM | 3,10,17,24. | Nov. | Bridge Cut in |
| Tue | 1:45 PM | 3,10,17,24. | Nov. | Sequence Dancing |
| Tue | 2:00 PM | 10. | Nov. | Discussion Group |
| Tue | 2:00 PM | 3,10,17,24. | Nov. | Cribbage |
| Tue | A | 10,17,24. | Nov. | Debra Dance |
| Tue | A | 3,10,17,24. | Nov. | Italian |
| Tue | 6:30 PM | 3,10,17,24. | Nov. | Line Dance Absolute Beginners |
| Tue | E | 3,10,17,24. | Nov. | Brock Yoga |
| Tue | E | 3,10,17. | Nov. | Southern England Karate |
| Wed | 9:30 AM | 4,11,18,25. | Nov. | Bowling |
| Wed | 10:00 AM | 11,25. | Nov. | Craft |
| Wed | 10:00 AM | 4,11,18,25. | Nov. | German Improvers |
| Wed | 10:00 AM | 4,11,18,25. | Nov. | Rummikub |
| Wed | 11:30 AM | 4,11,18,25. | Nov. | German Beginners |
| Wed | M | 4,11,18,25. | Nov. | Brock Yoga |
| Wed | M | 4. | Nov. | CAMEO Ladies |
| Wed | M | 4. | Nov. | u3a Local History |
| Wed | 1:30 PM | 4,11,18,25. | Nov. | Bridge Partner |
| Wed | 1:30 PM | 4,11,18,25. | Nov. | Line Dance Beginners |
| Wed | 2:00 PM | 4,18. | Nov. | Chat & Craft |
| Wed | 2:00 PM | 4,11,18,25. | Nov. | Choir |
| Wed | 2:00 PM | 4,11,18,25. | Nov. | Table Tennis |
| Wed | 3:00 PM | 4,11,18,25. | Nov. | Line Dance Absolute Beginners |
| Wed | E | 18. | Nov. | Horticultural Society |
| Wed | E | 4,11,18,25. | Nov. | Southern England Karate |
| Wed | E | 4,11,18,25. | Nov. | Wargaming |
| Thu | 9:30 AM | 5,12,19,26. | Nov. | Bowling |
| Thu | 9:45 AM | 5,12,19,26. | Nov. | Beading Group |
| Thu | 10:00 AM | 5. | Nov. | Mens Get Together |
| Thu | 10:30 AM | 19. | Nov. | Poetry |
| Thu | M | 5,12,19,26. | Nov. | EXTEND |
| Thu | M | 26. | Nov. | u3a History |
| Thu | 1:30 PM | 5,12,19,26. | Nov. | Bridge Practice |
| Thu | 1:30 PM | 5,12,19,26. | Nov. | Canasta |
| Thu | 1:45 PM | 5,12,19,26. | Nov. | Social Seq Dancing |
| Thu | 2:00 PM | 12,26. | Nov. | Fabric Craft |
| Thu | 2:00 PM | 5,12,19,26. | Nov. | Table Tennis |
| Thu | 7:30 PM | 5,12,19,26. | Nov. | Ballroom Dancing |
| Thu | E | 5,12,19,26. | Nov. | DooHan Yoga |
| Thu | E | 5,12,19,26. | Nov. | Tangent Yoga |
| Fri | 9:30 AM | 6,13,20,27. | Nov. | Bowling |
| Fri | 10:00 AM | 6,13,20,27. | Nov. | Table Tennis |
| Fri | M | 13. | Nov. | Pheonix Holidays |
| Fri | M | 27. | Nov. | u3a Boardgames |
| Fri | 12:45 PM | 6,13,20,27. | Nov. | Line Dance Beg/Imp |
| Fri | 1:00 PM | 6,13,20,27. | Nov. | Art Group |
| Fri | 1:30 PM | 6,13,20,27. | Nov. | Bridge Cut in |
| Fri | 1:30 PM | 6,13,20,27. | Nov. | Mahjong |
| Fri | 2:30 PM | 6,13,20,27. | Nov. | Line Dance Imp/intermediate |
| Fri | 6:30 PM | 6,13,20,27. | Nov. | Pickleball |
| Sat | M | 7,14,21. | Nov. | Martial Arts |
Room hirer's Sessions, M=Morning, A=Afternoon, E=Evening, check with the hirer if you wish to attend and for their start time.
These events are regularly scheduled to take place in the Community Centre, but the information is NOT taken from the live booking system. So please check with the Centre, groups leaders or hirer, to confirm details.